| Вартість послуг СЦ "Дотар-профі" | тел.33-19-34,33-22-74 | ||
| Назва послуги | Кількість | Вартість ,грн | |
| 1 | Виїзд до замовника в межах м.Кіровоград | 1 | 20 |
| 2 | Стандартна консультація по питанню | 1 | 20 |
| 3 | Обширна консультація | 1 | від 50 |
| 4 | Дрібній ремонт ( заміна кабелів, шлейфів, БП ПК і т.п. без зняття материнської плати) | 1 | 18 |
| 5 | Ремонтні роботи ПК зі зняттям материнської плати або процесора | 1 | 30 |
| 6 | Тестування системного блоку за 1 год | 1 | 20 |
| 7 | Зборка ПК (заміна материнської плати ) | 1 | 35 |
| 8 | Встановлення плати розширення (без встановлення ПО, драйверів) | 1 | 15 |
| 9 | Підключення зовнішніх пристроїв з встановленням драйверів | 1 | 30 |
| 10 | Встановлення драйверу пристрою | 1 | 15 |
| 11 | Конфігурування пристрою ( настройка DMA, настройка діапазону вводу-виводу і т.п.) | 1 | 30 |
| 12 | Настроювання мережевої карти локальної обчислювальної мережі ( при встановленому драйвері) | 1 | 30 |
| 13 | Встановлення ПО (за одиницю без встановлення драйверів) | 1 | 20 |
| 14 | Встановлення оперційної системи без встановлення драйверів на ПК/ноутбук | 1 | 50/100 |
| 15 | Встановлення операційної системи з встановленням драйверів обладнання, що інтегровано на материнській платі (при наявності оригінального диска з драйверами) на ПК/ноутбук | 1 | 75/150 |
| 16 | Пошук драйверів пристроїв без вартості витрат ( вартості носіїв, трафіку інтернету и т.п.) | 1 | 10 |
| 17 | Інформаційні послуги доступу до мережі інтернет, в т.ч. і трафік на пошук інформації про обладнання та драйверів за 1 М s" type="text/javascript"> | 1 | 0,25 |
| 18 | Локалізація несправності однорангової компьютерної локальної мережі з числом користувачів до 24 | 1 | 66 |
| 19 | Локалізація несправності розгалудженої компьютерної локальної мережі | 1 | за домовленністю, але не менше 100 грн |
| 20 | Розборка (зборка) ноутбука | 1 | 150 |
| 21 | ремонт вузла ноутбука ( без вартості розборки) | 1 | 120 |
| 23 | Чистка системного блоку від пилу | 1 | 25 |
| 24 | Роботи по конфігуруванню ПО за 1 год | 1 | 25 |
| 25 | Тестування окремого виробу (блоку, плати розширення) | 1 | 18 |
| 26 | Тестування на наявність "комп'ютерних" вірусів за 1 год | 1 | 12 |
| 27 | Копіювання інформації за 1 Gb | 1 | 1 |
| 28 | Запис CD/DVD дисків без вартості носія | 1 | 3 |
| Ремонт Notebook | |||
| 29 | Тестування накопичувача ЖМД для Notebook | 1 | 30 |
| 30 | Заміна клавіатури, якщо непотрібна розборка ноутбука | 1 | 40 |
| 31 | Дрібний ремонт Notebook | 1 | 58 |
| 32 | Заміна елемента живлення CMOS (NOTEBOOK) | 1 | 60 |
| 33 | Заміна матриці | 1 | 116 |
| 34 | Заміна жосткого диску у Notebook | 1 | 99 |
| 35 | Заміна материнської плати | 1 | 144 |
| 36 | Ремонт завнішнього блока живлення Notebook | 1 | 90 |
| 37 | Ремонт акумуляторної батареї Notebook | 1 | 173 |
| 38 | Зняття паролей на включення Notebook | 1 | 510 |
| Ремонт материнських плат | |||
| 39 | Заміна елемента живлення CMOS | 1 | 6 |
| 40 | Прошивка ПЗУ (BIOS) | 1 | 35 |
| 41 | Прошивка ПЗУ (BIOS) з випаюванням м/c BIOS | 1 | 70 |
| 42 | Тестування материнських плат | 1 | 10 |
| 43 | Ремонт материнської плати середньої складності | 1 | 75 |
| 44 | Складний ремонт материнської плати ATX | 1 | 136 |
| 45 | Ремонт материнської плати сервера | 1 | 460 |
| Контролери/адаптери/Multimedia-пристроїв | |||
| 46 | Тестування контролера/адаптера | 1 | 18 |
| 47 | Ремонт звукового адаптера | 1 | 35 |
| 48 | Ремонт звукових колонок | 1 | 35 |
| 49 | Ремонт відеоадаптера ISA/PCI/AGP | 1 | 70 |
| 50 | Складний ремонт відеоадаптера | 1 | 126 |
| 51 | ремонт блоку, вузла сервера | 1 | 99 |
| Ремонт блоків живлення | |||
| 52 | Тестування блока живлення | 1 | 6 |
| 53 | Ремонт блока живлення АТ/ATX потужністю до 300W | 1 | 24 |
| 54 | Ремонт блока живлення ATX ATХ потужністю більш 300W | 1 | 36 |
| 55 | Ремонт зовнішнього блоку живлення | 1 | 24 |
| 56 | Ремонт блока живлення сервера | 1 | 99 |
| Ремонт UPS | |||
| 57 | Тестування UPS потужністю до 500VA | 1 | 15 |
| 58 | Тестування UPS потужністю 500-1000VA | 1 | 15 |
| 59 | Тестування UPS потужністю 1000-3000VA | 1 | 36 |
| 60 | Ремонт UPS потужністю до 800VA | 1 | 36 |
| 61 | Ремонт UPS потужністю більш 800VA | 1 | 92 |
| Ремонт принтерів | |||
| 62 | td>Струменевий принтер A4 | 1 | 75 |
| 63 | Струменевий принтер A3 | 1 | 126 |
| 64 | Чищення принтера | 1 | 36 |
| 65 | Прочищення друкуючих головок струменевих принтерів | 1 | 60 |
| 66 | Обслуговування друкуючих головок струменевого принтера з використанням вбудованих в драйвер виробу функцій | 1 | 18 |
| Ремонт сканерів | |||
| 67 | Ремонт сканерів | 1 | 25 |
| 68 | Тестування сканера в комплексі з ПК | 1 | 25 |
| 1 | |||
| Ремонт факсів і телефонів | |||
| 70 | Ремонт факсів на термобумаге | 1 | 60 |
| 71 | Ремонт факчів на звичайному папері | 1 | 72 |
| 72 | Багатофункціональний пристрій | 1 | 99 |
| 73 | Ремонт телефонного апарату (дротяного) | 1 | 20 |
| 74 | Ремонт телефонного апарату (радіо) | 1 | 36 |
| Ремонт сервера | |||
| 75 | Тестування сервера | 1 | 460 |
| 76 | Встановлення ОС на сервер без встановлення драйверів та без адміністрування | 1 | 150 |
| 77 | Конфігурування рейд масиву | 1 | 75 |
| 78 | Ремонтні роботи серверу зі зняттям материнської плати або процесора | 1 | 126 |
| 79 | Дрібній ремонт сервера( заміна кабелів, шлейфів, БП, контролерів і т.п. без зняття материнської плати) | 1 | 69 |
| 80 | Встановлення плати розширення, модулю, блоку. | 1 | 15 |
| 81 | Встановлення драйверу пристрою | 1 | 36 |
| Ремонт мережевого обладнання | |||
| 82 | Ремонт дрібного мережевого обладнання мережі Ethernet та модемів | 1 | 25 |
| 83 | дрібний ремонт концентратора/комутатора з числом портів до 16 | 1 | 30 |
| 84 | дрібний ремонт концентратора/комутатора з числом портів 16 і більше | 1 | 45 |
| 85 | тестування концентратора/комутатора/модема та ін. | 1 | 18 |


